● 過粉碎率低粒度好,采用組合破碎,對物料進行瞬間硬性破碎,重破低,出粒均勻。
● 振動給煤,均勻布料,降低齒板偏磨,延長齒板壽命。
● 環保節能效率高,進料≤350mm,出料3-50mm之間可調,一次破碎比可達50。
● 當木塊及其它非磁性合金或橡膠等柔性物體進入破碎機無法破碎時,兩齒輥能自動平行退讓開上述物料。
塊煤、石油焦、炭電極塊、石墨電極塊、陽極塊、炭磚塊、煤矸石、褐煤、無煙煤、泥煤、燒結礦、爐渣、頁巖、石灰石等
煤炭
褐煤
無煙煤
頁巖
爐渣
煤矸石
燒結礦
石灰石
GF新型齒輥式碎煤機的齒形大,而且齒布置較密。“快速平行退讓”液壓系統,防粘堵振動均勻布料,獨特電機同側擺放結構。
● 退讓方式對比● 布料方式對比
● 電機擺放對比
● 碎煤粒度成果對比
● 粘堵要求對比
● 環境污染程度對比
型號 | 生產能力(t/h) | 電機型號 | 功率(kW) | 外型尺寸(長×寬×高) | 重量(kg) |
GF4PG-50 | 30-60 | YE2-225M-6 | 30×2=60 | 2150×2400×2000 | 12000 |
GF4PG-90 | 70-100 | YE2-250M-6 | 37×2=74 | 2500×2400×2000 | 16100 |
GF4PG-120 | 100-130 | YE2-280S-6 | 45×2=90 | 2700×2400×2000 | 18500 |
GF4PG--150 | 140-160 | YE2-280M-6 | 55×2=110 | 2900×2700×2400 | 21000 |
GF4PG-180 | 160-190 | YE2-315S-6 | 75×2=150 | 3000×2700×2400 | 25000 |
GF4PG-200 | 180-220 | YE2-315S-6 | 75×2=150 | 3250×2700×2400 | 26500 |
GF4PG-250 | 220-260 | YE2-315M-6 | 90×2=180 | 3500×2700×2400 | 28100 |
GF4PG-300 | 260-310 | YE2-315L1-6 | 110×2=220 | 3900×2700×2400 | 32000 |
GF4PG-350 | 300-360 | YE2-315L2-6 | 132×2=264 | 4050×2700×2400 | 35200 |
GF4PG-400 | 350-410 | YE2-355S-6 | 160×2=320 | 4250×2700×2400 | 38500 |
GF4PG-500 | 450-510 | YE2-355M2-6 | 200×2=400 | 4600×2800×2450 | 43000 |
GF4PG-600 | 550-610 | YE2-355L1-6 | 220×2=440 | 5200×2900×2450 | 51000 |
GF4PG-700 | 650-710 | YKK-400-6 | 280×2=560 | 5500×2900×2450 | 56000 |
GF4PG-800 | 750-810 | YKK-400-6 | 315×2=630 | 6000×3000×2500 | 62000 |
我們不僅僅服務于500強企業 ……無論您在何地,我們都提供完善的服務與支持。
400電話